铁岭市水利局政府信息公开工作年度报告
文章来源:
添加时间:2020年01月21日
阅读:
铁岭市水利局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
铁岭市水利局根据《国务院办公厅关于印发2019年政府信息公开要点的通知》(国办发〔2019〕14号)和省、市关于政府信息公开工作要求,把深化政府信息公开作为加强政务服务的手段之一,将政府信息公开和政务服务体系建设纳入到日常工作,各级分工负责,以水利日常行业管理工作为基础,行业重大工程建设、水利发展总体规划、计划及进展和完成情况、水环境提升等为重点,以今年5月15日“政务公开日”为基点,不断扩大公开范围,进一步提高政府信息公开实效。
局领导高度重视,把政务公开工作列入重要议事日程,专题召开专门会议进行安排部署。统一了思想,围绕全局重点工作,服务大局,强化领导,研究措施,完善制度,不断加大信息公开力度,全面提高政息公开质量和效率和认识。成立了信息公开领导小组及工作机构,并明确了中心节水科负责政府信息公开的日常工作。落实信息发布必备的办公条件,做到机构、人员及办公条件的落实,为我局政府信息及时公开奠定坚实基础。
政务公开日以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实中央经济工作会议和《政府工作报告》部署,紧紧围绕党和政府中心工作及群众关注关切,着力提升政务公开质量,加强政策解读和政务舆情回应,深化重点领域信息公开,完善政务公开制度规范,以公开稳预期、强监督、促落实、优服务,进一步提高政府治理能力,切实增强人民群众满意度、获得感,为促进经济持续健康发展和社会大局稳定发挥积极作用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 11 | 0 | 6 | |
其他对外管理服务事项 | 12 | 0 | 1 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一点成绩,但与各级领导的要求和广大群众的期望相比,仍还存在薄弱环节和不足之处。一是公开内容需要进一步深化。主动公开的水利政务信息与公众的需求还存在一些距离,有关决策、规定、规划、计划、方案的公开、听取公众意见方面需要进一步加强;二是公开形式的便民性需要进一步提高。我局虽在网站公开政府信息方面已取得一定进展,但政务信息公开工作还在不断完善过程中,公开形式还不够丰富,不能完全适应广大人民群众需要。
2020年,铁岭市水利局将继续以落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中华人民共和国政府信息公开条例》为契机,立足于为群众办实事,加强与民互动,解决群众办事难的实际问题,充分发挥政务服务中心效能,营造了公开透明、快捷高效的办事氛围,建立了长效服务机制,为水利工作奠定了群众基础。
六、其他需要报告的事项
无