铁岭市水利局2021年度政府网站工作年度报表
文章来源:
添加时间:2022年01月17日
阅读:
政府网站工作年度报表
( 2021 年度)
填报单位:铁岭市水利局
网站名称 | 铁岭市水利局 | ||
首页网址 | http://slj.tieling.gov.cn/ | ||
主办单位 | 铁岭市水利局 | ||
网站类型 | £政府门户网站 R部门网站 £专项网站 | ||
政府网站标识码 | 2112000026 | ||
ICP备案号 | 辽ICP备12015112号-1 | 公安机关备案号 | 辽公网安备 21120202000081号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 39670 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 110136 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 915 | |
概况类信息更新量 | 20 | ||
政务动态信息更新量 | 800 | ||
信息公开目录信息更新量 | 95 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 2 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 29 |
解读材料数量(单位:条) | 13 | ||
解读产品数量(单位:个) | 6 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 10 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 10 | |
办结留言数量 (单位:条) | 10 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 10 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 1 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 1 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 1 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 0 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 R否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 铁岭市河长制 | |
信息发布量 (单位:条) | 240 | ||
订阅数 (单位:个) | 103 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:刘庆成 审核人:郎俊鹏 填报人:高实
请点击下载:铁岭市水利局2021年政府网站报表.pdf