铁岭市水利局2020年部门决算公开细则
文章来源:调度工作科
添加时间:2021年07月30日
阅读:
目 录
第一部分 铁岭市水利局部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 铁岭市水利局部门2020年部门决算表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 铁岭市水利局部门2020年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 铁岭市水利局部门概况
一、主要职责
(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策,贯彻执行国家法律法规,起草规范性文件,组织编制全市水资源综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度,负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
(五)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制全市节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
(六)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导市内重要河湖、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。
(七)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理,组织提出、协调落实有关政策措施,指导监督工程安全运行,参与组织工程验收有关工作。
(八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。
(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(十)指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调推动对口支援等工作。
(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订铁岭水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。
(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(十四)市河长制办公室设在市水利局,承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核,落实市总河长、副总河长及河长确定的事项,协调市直有关部门开展河长制相关工作。
(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十六)职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。
二、部门决算单位构成
纳入铁岭市水利局部门2020年部门决算编制范围的一级预算单位包括:
1.铁岭市水利局机关
纳入铁岭市水利局部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 铁岭市防汛抗旱指挥部办公室
第二部分 市水利局部门决算公开表
(链接以下部门决算表)
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算总表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表
八、2020年度政府性基金财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
(一)2020年收入总计1679.84万元。包括:
1.财政拨款收入 1679.84万元,其中:公共预算财政拨款收入 1602.11万元,政府性基金收入 77.73 万元。
2.上级补助收入 0 万元。
3.事业收入 0 万元。
4.经营收入0 万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0 万元。
7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8.上年结转和结余 0 万元。
收入增减情况。与上年相比,今年公共预算财政拨款收入增加790.38 万元,增长97 %,主要原因:由于机构改革,2019年决算只含有水利局本级部门,2020年决算增加二级预算单位铁岭市防汛抗旱指挥部办公室,2020年防汛抗旱指挥部办公室全年收入是868.81万元,决算增加二级预算单位导致收入增加。
政府性基金收入 77.73 万元,增长100%,主要原因:上年无政府性基金收入。
(二)2020年支出总计 1679.84 万元,包括:
1.基本支出 759.73 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出 614.74 万元,对个人和家庭的补助支出 65.11 万元,商品和服务支出79.88万元,资本性支出 0 万元。
2.项目支出 920.11 万元,主要包括水利行业业务管理、水资源节约管理与保护、江河湖库水系综合整治、防汛等业务支出。
3.上缴上级支出 0 万元。
4.经营支出0 万元。
5.对附属单位补助支出0 万元。
支出增减情况。与上年相比,今年支出增加790.38 万元,增长 97%,主要原因:机构改革重新划入新增加下属单位,决算增加二级预算单位(防汛抗旱指挥部办公室)导致支出增加。
(三)年末结转和结余0万元
二、2020年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2020年财政拨款支出1679.84万元,其中:基本支出759.73万元,项目支出920.11万元。与上年相比,财政拨款支出增加790.38万元,增长97 %,主要原因:机构改革重新划入新增加下属单位,决算增加二级预算单位(防汛抗旱指挥部办公室)导致拨款增加。
与年初预算相比,2020年财政拨款支出完成年初预算的251.56%,其中:基本支出完成年初预算的149.26%,项目完成年初预算的579.99%。
(二)具体情况
2020年财政拨款支出1679.84万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出141。08万元,医疗卫生与计划生育支出22.42万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出1477.86万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出38.48万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出15.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.12万元,公务用车购置及运行维护费15.58万元。2020年“三公”经费支出总额比年初预算数减少1.02万元,主要原因是缩减经费开支。
1. 因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0.12万元,主要用于接待省厅项目检查等,2020年国内公务接待累计4批次,54 人。2020年公务接待费比年初预算数增加0万元,主要原因是缩减经费开支。
3.公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费15.58万元,主要用于公车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 5辆。2020年公务用车运行维护费比年初预算数减少1.02万元,主要原因是缩减经费开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出759.73万元,其中:人员经费679.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等;日常公用经费79.88万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出78.75万元,比年初预算增加20万元,增长34 %,主要原因是有一项目河湖长制20万元,当年拨款项目编码是基本码(行政运行码),年底决算基本码不能列项目,只能列基本支出,导致运行经费增加。
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额363.22万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出363.22万元。授予中小企业合同金额324.3万元,占政府采购支出总额的89.28%,其中:授予小微企业合同金额193.3万元,占政府采购支出总额的53.22%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,铁岭市水利局部门共有车辆5辆,其中:副县级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车3辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政绩效管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目9个,涉及资金920.11万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。
34. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:辽宁省铁岭市水利局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,021,171.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 777,300.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,410,822.56 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 224,278.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 14,778,602.25 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 384,768.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,798,471.42 | 本年支出合计 | 58 | 16,798,471.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 16,798,471.42 | 总计 | 62 | 16,798,471.42 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:辽宁省铁岭市水利局 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 16,798,471.42 | 16,798,471.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,410,822.56 | 1,410,822.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 633,522.56 | 633,522.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 526,322.56 | 526,322.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107,200.00 | 107,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 747,000.00 | 747,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 747,000.00 | 747,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 30,300.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 30,300.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 224,278.61 | 224,278.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 224,278.61 | 224,278.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 201,978.61 | 201,978.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22,300.00 | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,778,602.25 | 14,778,602.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 14,778,602.25 | 14,778,602.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 5,375,376.25 | 5,375,376.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,407,900.00 | 1,407,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130309 | 水行政执法监督 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130313 | 水文测报 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 4,442,950.00 | 4,442,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 892,976.00 | 892,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 979,400.00 | 979,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 384,768.00 | 384,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 384,768.00 | 384,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 384,768.00 | 384,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:辽宁省铁岭市水利局 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 16,798,471.42 | 7,597,345.42 | 9,201,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,410,822.56 | 633,522.56 | 777,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 633,522.56 | 633,522.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 526,322.56 | 526,322.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107,200.00 | 107,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 747,000.00 | 0.00 | 747,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 747,000.00 | 0.00 | 747,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 30,300.00 | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 30,300.00 | 0.00 | 30,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 224,278.61 | 224,278.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 224,278.61 | 224,278.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 201,978.61 | 201,978.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 22,300.00 | 22,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,778,602.25 | 6,354,776.25 | 8,423,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 14,778,602.25 | 6,354,776.25 | 8,423,826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 5,375,376.25 | 5,375,376.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 1,407,900.00 | 0.00 | 1,407,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130309 | 水行政执法监督 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,180,000.00 | 0.00 | 1,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130313 | 水文测报 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 4,442,950.00 | 0.00 | 4,442,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 892,976.00 | 0.00 | 892,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 979,400.00 | 979,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 384,768.00 | 384,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 384,768.00 | 384,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 384,768.00 | 384,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:辽宁省铁岭市水利局 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,021,171.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 777,300.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,410,822.56 | 633,522.56 | 777,300.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 224,278.61 | 224,278.61 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 14,778,602.25 | 14,778,602.25 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 384,768.00 | 384,768.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
